Aquí encontrara el mejor Servicio de Web Hosting Compartido en Ecuador. La tecnología que manejamos es una de las más avanzadas, lo que nos garantiza con nuestros Actuales y Potenciales Clientes como sus Proveedores de Servicio, ofreciendo siempre: Confiabilidad, Calidad, Tecnología y Soporte vía Internet las 24 Horas, los 365 días del Año.
El Noc de IMCOMEPRO esta ubicado en Quito, nuestros Servidores Dedicados y VPS se encuentran instalados en Ecuador y Canadá.
Los Servidores son controlados y supervisados por el mejor personal Técnico Calificado del Ecuador.
Ahora puede pagar su servicio de Web Hosting y Registro de Dominio con tarjeta de crédito.
A continuación le presentamos un detalle de los planes Web Hosting Compartido disponibles
PLANES DISPONIBLES | MICRO | BÁSICO | PYMES | PRODUCTIVO | EMPRESARIAL | RESELLER |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominios Requeridos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ilimitados |
Almacenamiento en Disco | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 250 GB |
Transferencia Mensual | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB | 100 GB | 500 GB |
Instalación | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Precio Anual No Incluye IVA | 30 USD | 40 USD | 50 USD | 60 USD | 70 USD | 300 USD |
CORREO ELECTRÓNICO | MICRO | BÁSICO | PYMES | PRODUCTIVO | EMPRESARIAL | RESELLER |
Alias de Correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Cuentas POP3 / IMAP | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | Ilimitadas |
Cuentas FTP | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | Ilimitadas |
Acceso via WebMail | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Acceso SMTP | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Auto - Contestadores | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Listas de Correo | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | Ilimitadas |
Envío de Correos x Hora | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1500 |
Catch - All Address | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Ilimitados |
Bloqueo de Correo no Deseado SPAM | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Antivirus de Correo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Reenvío de Correo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Características Avanzadas | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
COMPLEMENTOS ADICIONALES | MICRO | BÁSICO | PYMES | PRODUCTIVO | EMPRESARIAL | RESELLER |
Uso de FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Base de Datos MySQL | Si (5) | Si (10) | Si (15) | Si (25) | Si (50) | Si (100) |
Protección con Contraseña | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Software para Alta en Buscadores | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Dominios Hosteables por Plan | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ilimitados |
Software Adicional Preinstalado | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Domain Pointers por Plan | No | 1 | 2 | 3 | 4 | Ilimitados |
Soporte y Atención a Clientes Vía Chat | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | |
Protección Hot Link | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Tienda o Carrito Virtual | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soporte 24Horas / 7 Días a la Semana | Vía Correo | Vía Correo | Vía Correo | Vía Correo | Vía Correo | Vía Correo |
Administrador para Bloqueo de Ip | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
SSL | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Sub-Dominios (ventas.dominios.com) | Si (50) | Si (100) | Si (150) | Si (250) | Si (300) | Ilimitados |
CARACTERISTICAS AVANZADAS | MICRO | BÁSICO | PYMES | PRODUCTIVO | EMPRESARIAL | RESELLER |
Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | |
99.9% Up-Time | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soporta CGI Scripting | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soporta PHP | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soporta NodeJS | No | No | Si | Si | Si | Si |
Soporta Ruby | No | No | Si | Si | Si | Si |
Macromedia Shockwave, Flash... | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soporta XML | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soporta Python | No | No | Si | Si | Si | Si |
Protección DDoS | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema Error Page Personalizable | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Estadísticas de Acceso | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Estadísticas WEBALIZER y AWSTATS | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Protector de Directorios | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
PERL | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Administrador de Archivos | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Server Side Incluido | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Procesos Cron | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Pyxsoft / Imunify360 | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Procesos Backup de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
CARACTERISTICAS TECNICAS | MICRO | BÁSICO | PYMES | PRODUCTIVO | EMPRESARIAL | RESELLER |
Procesadores | INTEL o AMD - V.Núcleos | INTEL o AMD - V.Núcleos | INTEL o AMD - V.Núcleos | INTEL o AMD - V.Núcleos | INTEL o AMD - V.Núcleos | INTEL o AMD - V.Núcleos |
Velocidad Mínima - Servidores | 3.7 GHz | 3.7 GHz | 3.7 GHz | 3.7 GHz | 3.7 GHz | 3.7 GHz |
Memoria Mínima - Servidores | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Sistema Operativo | CentOS / CloudLinux | CentOS / CloudLinux | CentOS / CloudLinux | CentOS / CloudLinux | CentOS / CloudLinux | CentOS / CloudLinux |
Refuerce su Imagen y coloque a su Empresa o Negocio con un sitio propio en Internet. Esta considerado como una herramienta de trabajo, obtenga presencia y de a conocer sus Productos o Servicios de forma innovadora. Brinde información de valor agregado a sus clientes de una manera Económica, adicionalmente cree sus Cuentas de correo-electronico@suempresa.com
La Tecnología utilizada es una de las más avanzadas, lo que garantiza a nuestros Clientes: Calidad, Velocidad, Servicio y sobre todo Confianza como su Proveedor.